台湾28 2026-07-15 历史开奖记录
台湾282026-07-15
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 115039691 | 15:50:00 | 7+3+5=15 | 大单 |
| 115039690 | 15:45:00 | 4+4+2=10 | 小双 |
| 115039689 | 15:40:00 | 0+4+7=11 | 小单 |
| 115039688 | 15:35:00 | 0+5+2=07 | 小单 |
| 115039687 | 15:30:00 | 5+7+0=12 | 小双 |
| 115039686 | 15:25:00 | 0+0+9=09 | 小单 |
| 115039685 | 15:20:00 | 1+2+7=10 | 小双 |
| 115039684 | 15:15:00 | 4+4+6=14 | 大双 |
| 115039683 | 15:10:00 | 0+7+0=07 | 小单 |
| 115039682 | 15:05:00 | 5+1+4=10 | 小双 |
| 115039681 | 15:00:00 | 0+4+8=12 | 小双 |
| 115039680 | 14:55:00 | 9+8+6=23 | 大单 |
| 115039679 | 14:50:00 | 6+4+3=13 | 小单 |
| 115039678 | 14:45:00 | 9+9+8=26 | 大双 |
| 115039677 | 14:40:00 | 9+6+0=15 | 大单 |
| 115039676 | 14:35:00 | 3+2+0=05 | 小单 |
| 115039675 | 14:30:00 | 9+8+2=19 | 大单 |
| 115039674 | 14:25:00 | 1+5+0=06 | 小双 |
| 115039673 | 14:20:00 | 0+5+6=11 | 小单 |
| 115039672 | 14:15:00 | 6+4+7=17 | 大单 |
