新加坡28 2026-05-31 历史开奖记录
新加坡282026-05-31
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 26240571 | 14:11:50 | 2+6+8=16 | 大双 |
| 26240570 | 14:08:20 | 5+1+5=11 | 小单 |
| 26240569 | 14:04:50 | 6+8+6=20 | 大双 |
| 26240568 | 14:01:20 | 6+3+4=13 | 小单 |
| 26240567 | 13:57:50 | 9+3+2=14 | 大双 |
| 26240566 | 13:54:20 | 2+9+1=12 | 小双 |
| 26240565 | 13:50:50 | 8+4+5=17 | 大单 |
| 26240564 | 13:47:20 | 6+7+1=14 | 大双 |
| 26240563 | 13:43:50 | 2+6+6=14 | 大双 |
| 26240562 | 13:40:20 | 5+2+7=14 | 大双 |
| 26240561 | 13:36:50 | 3+3+2=08 | 小双 |
| 26240560 | 13:33:20 | 3+3+1=07 | 小单 |
| 26240559 | 13:29:50 | 1+3+6=10 | 小双 |
| 26240558 | 13:26:20 | 5+5+8=18 | 大双 |
| 26240557 | 13:22:50 | 9+4+6=19 | 大单 |
| 26240556 | 13:19:20 | 6+4+7=17 | 大单 |
| 26240555 | 13:15:50 | 3+7+9=19 | 大单 |
| 26240554 | 13:12:20 | 2+6+3=11 | 小单 |
| 26240553 | 13:08:50 | 3+0+7=10 | 小双 |
| 26240552 | 13:05:20 | 2+1+1=04 | 小双 |
