新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024557 | 11:40:00 | 1+9+5=15 | 大单 |
| 5024556 | 11:38:00 | 2+1+9=12 | 小双 |
| 5024555 | 11:36:00 | 5+1+0=06 | 小双 |
| 5024554 | 11:34:00 | 9+3+4=16 | 大双 |
| 5024553 | 11:32:00 | 2+4+8=14 | 大双 |
| 5024552 | 11:30:00 | 9+7+4=20 | 大双 |
| 5024551 | 11:28:00 | 4+4+3=11 | 小单 |
| 5024550 | 11:26:00 | 2+8+4=14 | 大双 |
| 5024549 | 11:24:00 | 3+1+8=12 | 小双 |
| 5024548 | 11:22:00 | 7+6+1=14 | 大双 |
| 5024547 | 11:20:00 | 6+7+8=21 | 大单 |
| 5024546 | 11:18:00 | 9+2+6=17 | 大单 |
| 5024545 | 11:16:00 | 9+5+6=20 | 大双 |
| 5024544 | 11:14:00 | 5+2+4=11 | 小单 |
| 5024543 | 11:12:00 | 2+5+1=08 | 小双 |
| 5024542 | 11:10:00 | 6+1+2=09 | 小单 |
| 5024541 | 11:08:00 | 9+1+7=17 | 大单 |
| 5024540 | 11:06:00 | 9+4+4=17 | 大单 |
| 5024539 | 11:04:00 | 8+4+8=20 | 大双 |
| 5024538 | 11:02:00 | 5+7+3=15 | 大单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。