新加坡28牛牛
第 5024584 期
3+6+8=17
a[闲]
牛3
b[闲]
牛6
x[闲]
牛9
c[庄]
牛8
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 5024584 | 3+6+8=17 | 牛3 | 牛6 | 牛9 | 牛8 |
| 5024583 | 4+5+5=14 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛5 |
| 5024582 | 3+5+5=13 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛5 |
| 5024581 | 6+1+3=10 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛3 |
| 5024580 | 9+3+5=17 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛5 |
| 5024579 | 1+5+1=7 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛1 |
| 5024578 | 8+0+3=11 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛3 |
| 5024577 | 3+5+5=13 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛5 |
| 5024576 | 6+6+1=13 | 牛6 | 牛6 | 牛2 | 牛1 |
| 5024575 | 9+9+1=19 | 牛9 | 牛9 | 牛8 | 牛1 |
| 5024574 | 1+8+0=9 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛牛 |
| 5024573 | 9+5+3=17 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛3 |
| 5024572 | 6+8+6=20 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛6 |
| 5024571 | 9+7+3=19 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛3 |
| 5024570 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 5024569 | 7+9+9=25 | 牛7 | 牛9 | 牛6 | 牛9 |
| 5024568 | 2+6+6=14 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛6 |
| 5024567 | 0+9+4=13 | 牛牛 | 牛9 | 牛9 | 牛4 |
| 5024566 | 4+4+7=15 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛7 |
| 5024565 | 4+3+7=14 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛7 |
| 5024564 | 8+0+1=9 | 牛8 | 牛牛 | 牛8 | 牛1 |
| 5024563 | 2+1+3=6 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛3 |
| 5024562 | 2+2+9=13 | 牛2 | 牛2 | 牛4 | 牛9 |
| 5024561 | 9+1+6=16 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛6 |
| 5024560 | 9+8+6=23 | 牛9 | 牛8 | 牛7 | 牛6 |
| 5024559 | 3+8+4=15 | 牛3 | 牛8 | 牛1 | 牛4 |
| 5024558 | 3+2+3=8 | 牛3 | 牛2 | 牛5 | 牛3 |
| 5024557 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 5024556 | 2+1+9=12 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛9 |
| 5024555 | 5+1+0=6 | 牛5 | 牛1 | 牛6 | 牛牛 |
| 5024554 | 9+3+4=16 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛4 |
| 5024553 | 2+4+8=14 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛8 |
| 5024552 | 9+7+4=20 | 牛9 | 牛7 | 牛6 | 牛4 |
| 5024551 | 4+4+3=11 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛3 |
| 5024550 | 2+8+4=14 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛4 |
| 5024549 | 3+1+8=12 | 牛3 | 牛1 | 牛4 | 牛8 |
| 5024548 | 7+6+1=14 | 牛7 | 牛6 | 牛3 | 牛1 |
| 5024547 | 6+7+8=21 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛8 |
| 5024546 | 9+2+6=17 | 牛9 | 牛2 | 牛1 | 牛6 |
| 5024545 | 9+5+6=20 | 牛9 | 牛5 | 牛4 | 牛6 |
| 5024544 | 5+2+4=11 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛4 |
| 5024543 | 2+5+1=8 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛1 |
| 5024542 | 6+1+2=9 | 牛6 | 牛1 | 牛7 | 牛2 |
| 5024541 | 9+1+7=17 | 牛9 | 牛1 | 牛牛 | 牛7 |
| 5024540 | 9+4+4=17 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛4 |
| 5024539 | 8+4+8=20 | 牛8 | 牛4 | 牛2 | 牛8 |
| 5024538 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 5024537 | 4+4+0=8 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛牛 |
| 5024536 | 2+5+5=12 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛5 |
| 5024535 | 7+5+2=14 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛2 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。