当前游戏 新加坡28算法2 算法 单双
第 26240573 期开奖还有 分 秒
1 + 3 + 3=7
当前统计期数: 20 准确率: 40% 错误: 12 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26240573 | 14:18:30 | - | 双 | null |
| 26240572 | 14:15:00 | 1 + 3 + 3=07 | 双 | 错 |
| 26240571 | 14:11:30 | 2 + 6 + 8=16 | 单 | 错 |
| 26240570 | 14:08:00 | 5 + 1 + 5=11 | 单 | 对 |
| 26240569 | 14:04:30 | 6 + 8 + 6=20 | 单 | 错 |
| 26240568 | 14:01:00 | 6 + 3 + 4=13 | 单 | 对 |
| 26240567 | 13:57:30 | 9 + 3 + 2=14 | 双 | 对 |
| 26240566 | 13:54:00 | 2 + 9 + 1=12 | 单 | 错 |
| 26240565 | 13:50:30 | 8 + 4 + 5=17 | 单 | 对 |
| 26240564 | 13:47:00 | 6 + 7 + 1=14 | 单 | 错 |
| 26240563 | 13:43:30 | 2 + 6 + 6=14 | 双 | 对 |
| 26240562 | 13:40:00 | 5 + 2 + 7=14 | 双 | 对 |
| 26240561 | 13:36:30 | 3 + 3 + 2=08 | 单 | 错 |
| 26240560 | 13:33:00 | 3 + 3 + 1=07 | 双 | 错 |
| 26240559 | 13:29:30 | 1 + 3 + 6=10 | 双 | 对 |
| 26240558 | 13:26:00 | 5 + 5 + 8=18 | 单 | 错 |
| 26240557 | 13:22:30 | 9 + 4 + 6=19 | 双 | 错 |
| 26240556 | 13:19:00 | 6 + 4 + 7=17 | 单 | 对 |
| 26240555 | 13:15:30 | 3 + 7 + 9=19 | 双 | 错 |
| 26240554 | 13:12:00 | 2 + 6 + 3=11 | 双 | 错 |
